Visual Observation Data of The Qua (Dec.2000 Jan.2001)
BACK NEXT
year month DATE BEGIN END Solar. Dur ALL Qua Lm Cl RPh HR CHR ZHR Fa X Fb OBS.
2000 12 22/23 3:30 4:30 271.25 60 35 0 6.3 0 43 0 0 0 1.1 1.0 1.8 OSADA.Kazuhiro
2000 12 22/23 4:30 5:30 271.29 60 39 1 6.3 0 53 1 1 1 1.1 1.0 1.4 OSADA.Kazuhiro
2000 12 23/24 3:00 4:00 272.24 60 46 1 6.4 0 35 1 1 2 1.0 1.0 2.3 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 23/24 3:30 4:30 272.27 60 32 1 6.2 0 43 1 1 2 1.2 1.0 1.8 OSADA.Kazuhiro
2000 12 23/24 4:00 5:00 272.29 60 45 2 6.4 0 45 2 2 3 1.0 1.0 1.7 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 23/24 4:30 5:30 272.31 60 32 1 6.2 0 53 1 1 1 1.2 1.0 1.4 OSADA.Kazuhiro
2000 12 23/24 5:00 6:00 272.33 60 46 2 6.3 0 55 2 2 3 1.1 1.0 1.3 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 24/25 0:00 1:00 273.14 60 32 0 6.2 0 9 0 0   1.2 1.0 16.2 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 24/25 1:00 2:00 273.18 60 36 1 6.2 1 17 1 1 6 1.2 1.1 6.3 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 24/25 2:00 3:00 273.22 60 36 1 6.3 1 26 1 1 3 1.1 1.1 3.4 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 24/25 3:00 3:30 273.25 30 19 1 6.3 0 33 2 2 5 1.1 1.0 2.5 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 24/25 3:00 4:00 273.26 60 33 2 6.3 0 38 2 2 4 1.1 1.0 2.1 OSADA.Kazuhiro
2000 12 24/25 4:00 5:00 273.31 60 34 2 6.3 0 48 2 2 3 1.1 1.0 1.6 OSADA.Kazuhiro
2000 12 25/26 0:10 1:10 274.16 60 38 1 6.4 0 11 1 1 12 1.0 1.0 12.0 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 25/26 1:10 2:10 274.21 60 40 1 6.5 0 19 1 1 5 1.0 1.0 5.4 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 25/26 2:10 3:10 274.25 60 45 3 6.5 0 28 3 3 9 1.0 1.0 3.1 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 25/26 3:00 4:00 274.28 60 35 2 6.2 0 38 2 2 4 1.2 1.0 2.1 OSADA.Kazuhiro
2000 12 25/26 4:00 5:20 274.33 80 40 3 6.3 0 50 2 2 3 1.1 1.0 1.5 OSADA.Kazuhiro
2000 12 26/27 0:00 1:00 275.18 60 31 0 6.4 2 9 0 0   1.0 1.3 16.2 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 26/27 1:00 2:15 275.22 75 43 2 6.4 1 19 2 2 11 1.0 1.1 5.4 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 26/27 3:00 4:00 275.30 60 43 3 6.3 0 38 3 3 6 1.1 1.0 2.1 OSADA.Kazuhiro
2000 12 26/27 4:00 5:00 275.34 60 46 3 6.5 0 48 3 3 5 1.0 1.0 1.6 OSADA.Kazuhiro
2000 12 27/28 0:00 1:00 276.19 60 30 1 6.2 0 9 1 1   1.2 1.0 16.2 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 27/28 1:10 2:10 276.24 60 34 2 6.3 0 19 2 2 11 1.1 1.0 5.4 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 27/28 2:10 3:10 276.29 60 35 2 6.3 0 28 2 2 6 1.1 1.0 3.1 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 27/28 2:25 3:20 276.30 55 15 1 6.0 0 35 1 1 2 1.3 1.0 2.3 SATO.Kouetu
2000 12 27/28 3:00 4:00 276.32 60 39 3 6.3 0 38 3 3 6 1.1 1.0 2.1 OSADA.Kazuhiro
2000 12 27/28 3:10 4:10 276.33 60 38 3 6.3 0 37 3 3 6 1.1 1.0 2.1 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 27/28 3:35 4:30 276.34 55 11 0 6.0 1 45 0 0 0 1.3 1.1 1.7 SATO.Kouetu
2000 12 27/28 4:00 5:00 276.36 60 44 4 6.3 0 48 4 4 6 1.1 1.0 1.6 OSADA.Kazuhiro
2000 12 28/29 0:00 1:00 277.21 60 32 1 6.2 1 9 1 1   1.2 1.1 16.2 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 28/29 1:00 2:10 277.26 70 34 2 6.1 2 17 2 3 19 1.2 1.3 6.3 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 28/29 2:45 4:00 277.34 75 39 4 6.3 3 35 3 5 12 1.1 1.4 2.3 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 28/29 3:00 4:00 277.34 60 37 3 6.2 0 38 3 4 8 1.2 1.0 2.1 OSADA.Kazuhiro
2000 12 28/29 4:00 5:00 277.38 60 8 0 5.1 0 49 0 0 0 1.9 1.0 1.5 HASHIMOTO.Takema
2000 12 28/29 4:00 5:00 277.38 60 38 4 6.2 1 48 4 5 8 1.2 1.1 1.6 OSADA.Kazuhiro
2000 12 28/29 4:00 5:00 277.38 60 33 4 6.3 2 45 4 6 10 1.1 1.3 1.7 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 28/29 5:00 5:55 277.42 55 35 5 6.3 2 55 5 7 9 1.1 1.3 1.3 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 29/30 0:00 1:00 278.23 60 53 2 6.8 0 9 2 2   0.9 1.0 16.2 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 29/30 1:00 1:50 278.27 50 46 3 6.8 0 17 4 4 25 0.9 1.0 6.3 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 29/30 2:00 3:00 278.32 60 51 3 6.8 0 26 3 3 10 0.9 1.0 3.4 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 29/30 3:00 4:00 278.36 60 57 5 6.8 0 35 5 5 12 0.9 1.0 2.3 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 29/30 3:00 4:00 278.36 60 42 4 6.0 0 38 4 5 11 1.3 1.0 2.1 OSADA.Kazuhiro
2000 12 29/30 4:00 5:00 278.40 60 10 2 5.1 0 49 2 4 6 1.9 1.0 1.5 HASHIMOTO.Takema
2000 12 29/30 4:00 5:00 278.40 60 40 5 6.3 1 45 5 6 10 1.1 1.1 1.7 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 29/30 4:00 5:00 278.40 60 42 4 6.0 0 48 4 5 8 1.3 1.0 1.6 OSADA.Kazuhiro
2000 12 31/01 0:50 1:50 280.31 25 7 0 6.2 4 15       1.2 1.7 7.6 SUMIE.Kazuhiro
2000 12 31/01 2:30 3:30 280.38 60 33 3 5.8 2 33 3 5 13 1.4 1.3 2.5 OSADA.Kazuhiro
2000 12 31/01 3:30 4:30 280.42 60 43 5 6.2 0 43 5 6 11 1.2 1.0 1.8 OSADA.Kazuhiro
2000 12 31/01 4:00 5:00 280.44 60 10 2 5.3 0 49 2 4 6 1.8 1.0 1.5 HASHIMOTO.Takema
2000 12 31/01 4:30 5:45 280.47 75 52 6 6.5 0 55 5 5 7 1.0 1.0 1.3 OSADA.Kazuhiro
2001 1 01/02 0:00 1:00 281.29 60 29 1 5.9 1 9 1 1   1.3 1.1 16.2 SUMIE.Kazuhiro
2001 1 01/02 1:00 2:00 281.33 60 26 2 5.8 2 17 2 4 25 1.4 1.3 6.3 SUMIE.Kazuhiro
2001 1 01/02 1:00 2:00 281.33 60 12 0 5.2 0 21 0 0 0 1.8 1.0 4.7 MURAKI.Minoru
2001 1 01/02 1:45 2:45 281.37 60 12 1 5.9 0 28 1 1 3 1.3 1.0 3.1 SATO.Kouetu
2001 1 01/02 2:00 3:00 281.38 60 9 1 5.2 0 30 1 2 6 1.8 1.0 2.8 MURAKI.Minoru
2001 1 01/02 2:30 3:30 281.40 60 40 3 6.3 0 33 3 3 8 1.1 1.0 2.5 OSADA.Kazuhiro
2001 1 01/02 2:45 3:45 281.41 60 8 0 5.9 0 37 0 0 0 1.3 1.0 2.1 SATO.Kouetu
2001 1 01/02 2:40 4:00 281.41 80 31 4 5.7 2 33 3 6 15 1.5 1.3 2.5 SUMIE.Kazuhiro
2001 1 01/02 3:30 4:30 281.44 60 48 8 6.3 0 43 8 9 16 1.1 1.0 1.8 OSADA.Kazuhiro
2001 1 01/02 4:00 4:30 281.45 30 15 2 5.7 2 42 4 8 14 1.5 1.3 1.8 SUMIE.Kazuhiro
2001 1 01/02 4:00 5:00 281.46 60 9 3 5.0 0 49 3 6 9 2.0 1.0 1.5 HASHIMOTO.Takema
2001 1 01/02 4:30 5:40 281.49 70 61 10 6.3 0 53 9 10 14 1.1 1.0 1.4 OSADA.Kazuhiro
2001 1 01/02 4:50 6:00 281.50 70 36 7 6.0 2 55 6 10 13 1.3 1.3 1.3 SUMIE.Kazuhiro
2001 1 02/03 0:00 1:00 282.31 60 37 5 6.2 0 9 5 6   1.2 1.0 16.2 SUMIE.Kazuhiro
2001 1 02/03 1:00 2:00 282.35 60 41 6 6.3 0 17 6 7 44 1.1 1.0 6.3 SUMIE.Kazuhiro
2001 1 02/03 1:15 2:00 282.36 45 12 0 5.3 0 23 0 0 0 1.8 1.0 4.1 MURAKI.Minoru
2001 1 02/03 2:00 3:00 282.40 60 32 6 5.7 0 26 6 9 31 1.5 1.0 3.4 SUMIE.Kazuhiro
2001 1 02/03 2:00 3:00 282.40 60 13 2 5.3 0 30 2 4 11 1.8 1.0 2.8 MURAKI.Minoru
2001 1 02/03 3:00 4:00 282.44 60 49 10 6.4 0 35 10 10 23 1.0 1.0 2.3 SUMIE.Kazuhiro
2001 1 02/03 3:30 4:30 282.46 60 50 10 6.3 1 43 10 12 22 1.1 1.1 1.8 OSADA.Kazuhiro
2001 1 02/03 4:00 5:00 282.48 60 12 5 5.2 0 49 5 9 14 1.8 1.0 1.5 HASHIMOTO.Takema
2001 1 02/03 4:00 5:00 282.48 60 13 4 5.3 0 49 4 7 11 1.8 1.0 1.5 KATO.Hiroyuki
2001 1 02/03 4:00 5:00 282.48 60 53 13 6.4 0 45 13 13 22 1.0 1.0 1.7 SUMIE.Kazuhiro
2001 1 02/03 4:30 5:45 282.51 75 66 13 6.3 1 55 10 12 16 1.1 1.1 1.3 OSADA.Kazuhiro
2001 1 02/03 5:00 5:45 282.52 45 12 4 5.3 0 59 5 9 12 1.8 1.0 1.3 KATO.Hiroyuki
2001 1 02/03 5:00 6:00 282.52 60 48 13 6.2 0 55 13 16 21 1.2 1.0 1.3 SUMIE.Kazuhiro
                                     
HR=Qua/Dur*60 CHR=HR*Fa*X ZHR=CHR*Fb
Fa=r^(6.5-Lm) r=1.6 X=1/(1-Cl/10) Fb=1/(Cos(90-RPh))^1.5
略号の意味はこちら
                                     
content(Japanese) content(English)
Top Page(Japanese)
Top Page(English)