Table Visual Observations Data of Lyrids [Apr.1999]
DATE BEGIN END Solar. Dur ALL Lyr Lm Cl HR CHR Fa X OBS.
13/14 22:45 00:00 23.23 75 22 0 5.5 1 0 0 1.6 1.1 K.Osada
13/14 23:50 01:00 23.28 70 20 0 6.5 0 0 0 1.0 1.0 M.Sakaguchi
14/15 22:00 23:00 24.18 60 16 0 6.5 0 0 0 1.0 1.0 K.Sumie
14/15 22:50 00:00 24.22 70 29 1 5.8 0 1 1 1.4 1.0 K.Osada
14/15 23:00 00:00 24.22 60 15 2 6.6 0 2 2 1.0 1.0 K.Sumie
14/15 00:00 01:00 24.26 60 16 3 6.7 0 3 3 0.9 1.0 K.Sumie
14/15 00:00 01:00 24.26 60 28 2 6.0 0 2 3 1.3 1.0 K.Osada
14/15 01:00 02:00 24.30 60 14 1 6.7 0 1 1 0.9 1.0 K.Sumie
14/15 02:00 03:00 24.34 60 19 2 6.7 0 2 2 0.9 1.0 K.Sumie
14/15 03:00 04:00 24.38 60 23 1 6.7 0 1 1 0.9 1.0 K.Sumie
15/16 23:00 00:00 25.20 60 5 0 5.7 2 0 0 1.5 1.3 H.Mizoguchi
16/17 23:00 00:00 26.18 60 17 2 6.3 0 2 2 1.1 1.0 K.Sumie
16/17 00:00 01:00 26.22 60 16 4 6.4 0 4 4 1.0 1.0 K.Sumie
16/17 00:30 01:45 26.26 75 26 3 5.7 1 2 3 1.5 1.1 K.Osada
16/17 00:30 01:40 26.30 60 3 1 5.8 0 1 1 1.4 1.0 H.Mizoguchi
16/17 00:30 01:30 26.34 60 4 0 4.8 0 0 0 2.2 1.0 T.Hashimoto
16/17 01:00 02:00 26.26 60 15 2 6.2 0 2 2 1.2 1.0 K.Sumie
16/17 02:00 03:00 26.30 60 20 8 6.0 0 8 10 1.3 1.0 K.Sumie
16/17 03:00 04:00 26.34 60 15 4 5.7 0 4 6 1.5 1.0 K.Sumie
19/20 02:30 03:30 29.25 60 30 6 5.8 2 6 11 1.4 1.3 K.Osada
20/21 23:00 00:00 30.01 60 17 5 6.3 0 5 6 1.1 1.0 K.Sumie
20/21 00:00 01:00 30.13 60 21 5 6.4 0 5 5 1.0 1.0 K.Sumie
20/21 00:00 01:00 30.13 60 22 3 6.2 0 3 4 1.2 1.0 M.Sakaguchi
20/21 01:00 02:00 30.17 60 23 7 6.4 0 7 7 1.0 1.0 K.Sumie
20/21 02:00 03:00 30.21 60 20 6 6.5 0 6 6 1.0 1.0 K.Sumie
20/21 03:00 04:00 30.25 60 22 8 6.6 0 8 8 1.0 1.0 K.Sumie

HR=Lyr/Dur*60 CHR=HR*Fa*X Fa=r^(6.5-Lm) r=1.6 X=1/(1-Cl/10)


略号の意味はこちら
Top Page(Japanese)
Top Page(English)