content(Japanese) content(English)
Top Page(Japanese)
Top Page(English)

Tabel1 Visual Observations Data of the Leonids [Nov.1999]

DATE BEGIN END Solar. Dur ALL Leo Lm Cl RPh HR CHR ZHR Fa X Fb OBS.
01/02 3:45 5:05 218.93 80 14 5 5.0 2 65 4 10 12 2.0 1.3 1.2 K.Izumi
02/03 0:00 0:45 219.76 45 34 1 6.3 0 13 1 1 1.1 1.0 9.4 K.Sumie
02/03 3:00 4:00 219.90 60 38 5 6.1 0 52 5 6 8 1.2 1.0 1.4 K.Sumie
02/03 4:00 5:10 219.95 70 43 4 6.0 0 65 3 4 5 1.3 1.0 1.2 K.Sumie
03/04 0:00 1:00 220.78 60 21 1 5.3 0 15 1 2 15 1.8 1.0 7.6 K.Sumie
03/04 1:00 2:00 220.82 60 26 3 5.4 0 27 3 5 17 1.7 1.0 3.3 K.Sumie
04/05 0:00 1:00 221.78 60 25 1 5.5 2 15 1 2 15 1.6 1.3 7.6 K.Sumie
04/05 4:00 5:00 221.94 60 50 6 6.3 0 65 7 8 10 1.1 1.0 1.2 K.Osada
04/05 4:10 5:10 221.95 60 7 4 5.5 3 68 4 9 10 1.6 1.4 1.1 K.Izumi
05/06 23:00 0:00 222.73 60 36 1 6.3 1 3 1 1 1.1 1.1 83.5 K.Sumie
05/06 0:00 1:00 222.78 60 38 2 6.4 0 15 2 2 15 1.0 1.0 7.6 K.Sumie
05/06 1:00 2:00 222.82 60 35 4 6.3 0 27 4 4 13 1.1 1.0 3.3 K.Sumie
05/06 2:00 3:00 222.86 60 31 4 6.4 1 39 4 4 8 1.0 1.1 2.0 K.Sumie
05/06 2:05 3:20 222.87 75 25 4 5.8 1 38 3 5 11 1.4 1.1 2.1 S.Akagi
05/06 3:00 4:00 222.90 60 37 7 6.4 1 52 7 8 11 1.0 1.1 1.4 K.Sumie
05/06 4:00 5:00 222.94 60 50 8 6.3 1 65 10 12 14 1.1 1.1 1.2 K.Osada
05/06 4:00 5:10 222.95 70 41 6 6.3 2 65 5 7 8 1.1 1.3 1.2 K.Sumie
06/07 23:00 0:00 223.74 60 7 1 5.3 0 12 1 2 1.8 1.0 10.5 H.Kodama
06/07 0:00 1:00 223.78 60 42 2 6.6 2 15 2 3 23 1.0 1.3 7.6 K.Sumie
06/07 0:30 1:10 223.79 40 5 1 5.2 0 27 2 4 13 1.8 1.0 3.3 H.Kodama
06/07 1:00 2:00 223.82 60 49 3 6.8 0 27 3 3 10 0.9 1.0 3.3 K.Sumie
06/07 1:00 2:00 223.82 60 33 3 6.2 1 25 3 4 14 1.2 1.1 3.6 S.Akagi
06/07 1:30 2:15 223.83 45 4 0 5.4 0 37 0 0 0 1.7 1.0 2.1 H.Kodama
06/07 1:30 2:30 223.84 60 56 5 5.8 1 35 5 8 18 1.4 1.1 2.3 K.Osada
06/07 2:00 3:00 223.86 60 52 3 6.8 0 39 3 3 6 0.9 1.0 2.0 K.Sumie
06/07 2:00 3:00 223.86 60 31 4 6.2 0 37 4 5 11 1.2 1.0 2.1 S.Akagi
06/07 3:00 4:00 223.90 60 51 6 6.8 0 52 6 5 7 0.9 1.0 1.4 K.Sumie
06/07 3:00 4:00 223.90 60 37 3 6.1 0 50 3 4 6 1.2 1.0 1.5 S.Akagi
06/07 4:00 5:00 223.94 60 54 8 6.8 0 64 8 7 8 0.9 1.0 1.2 K.Sumie
06/07 4:00 5:15 223.95 75 45 7 6.1 0 63 6 7 8 1.2 1.0 1.2 S.Akagi
06/07 5:00 5:30 223.97 30 22 4 6.3 0 71 8 9 10 1.1 1.0 1.1 K.Sumie
07/08 1:45 2:45 224.86 60 15 3 6.0 1 34 3 4 10 1.3 1.1 2.4 S.Akagi
08/09 3:00 4:00 225.91 60 54 10 6.0 0 53 11 14 20 1.3 1.0 1.4 K.Osada
08/09 3:25 4:40 225.93 75 10 3 5.9 0 61 2 3 4 1.3 1.0 1.2 K.Izumi
09/10 1:00 2:00 226.84 60 25 1 6.1 0 25 1 1 4 1.2 1.0 3.6 S.Akagi
09/10 1:20 2:00 226.84 60 13 1 5.5 0 29 1 2 6 1.6 1.0 3.0 K.Sumie
09/10 2:00 3:00 226.88 60 22 5 5.5 0 39 5 8 16 1.6 1.0 2.0 K.Sumie
09/10 3:00 4:00 226.92 60 52 9 6.3 0 53 10 11 15 1.1 1.0 1.4 K.Osada
09/10 3:00 4:00 226.92 60 32 5 6.1 0 50 5 6 9 1.2 1.0 1.5 S.Akagi
09/10 3:00 4:10 226.92 70 27 6 5.5 1 53 5 9 13 1.6 1.1 1.4 K.Sumie
09/10 3:51 5:00 226.96 69 8 1 5.9 2 65 1 2 2 1.3 1.3 1.2 K.Izumi
09/10 4:00 5:00 226.96 60 62 12 6.5 0 65 12 12 14 1.0 1.0 1.2 K.Osada
09/10 4:00 5:20 226.97 80 32 5 6.1 0 64 4 5 6 1.2 1.0 1.2 S.Akagi
10/11 23:00 0:00 227.75 60 45 2 6.8 0 3 2 2 0.9 1.0 83.5 K.Sumie
10/11 0:00 1:00 227.80 60 56 4 6.8 0 15 4 4 30 0.9 1.0 7.6 K.Sumie
10/11 1:00 2:00 227.84 60 49 5 6.8 0 27 5 5 17 0.9 1.0 3.3 K.Sumie
10/11 1:00 2:00 227.84 60 22 1 6.1 0 25 1 1 4 1.2 1.0 3.6 S.Akagi
10/11 2:00 3:00 227.88 60 50 7 6.8 0 39 7 6 12 0.9 1.0 2.0 K.Sumie
10/11 2:00 3:00 227.88 60 30 2 6.1 0 37 2 2 4 1.2 1.0 2.1 S.Akagi
10/11 2:10 3:00 227.88 50 16 2 6.0 0 42 2 3 5 1.3 1.0 1.8 K.Sato
10/11 3:00 4:00 227.92 60 48 11 6.7 0 52 11 10 14 0.9 1.0 1.4 K.Sumie
10/11 3:00 4:00 227.92 60 20 5 6.1 0 50 5 6 9 1.2 1.0 1.5 S.Akagi
10/11 3:00 4:05 227.92 60 15 3 6.0 0 53 3 4 6 1.3 1.0 1.4 K.Sato
10/11 3:30 4:20 227.94 50 17 0 5.6 0 58 0 0 0 1.5 1.0 1.3 O.Iiyama
10/11 4:00 4:30 227.95 30 27 5 6.7 0 61 10 9 11 0.9 1.0 1.2 K.Sumie
10/11 4:00 4:30 227.95 30 15 4 6.0 0 59 8 10 13 1.3 1.0 1.3 S.Akagi
10/11 4:00 5:00 227.96 60 58 13 6.3 0 65 13 14 17 1.1 1.0 1.2 K.Osada
10/11 4:13 5:15 227.97 62 6 1 5.5 1 68 1 2 2 1.6 1.1 1.1 K.Izumi
12/13 0:00 0:30 229.80 30 29 3 7.0 1 12 6 5 0.8 1.1 10.5 K.Sumie
12/13 1:00 1:55 229.85 55 24 3 6.3 0 25 3 3 11 1.1 1.0 3.6 S.Akagi
12/13 2:15 3:00 229.89 45 32 5 6.9 2 41 7 7 13 0.8 1.3 1.9 K.Sumie
12/13 2:25 3:25 229.91 60 34 7 6.3 0 42 7 8 14 1.1 1.0 1.8 S.Akagi
12/13 3:00 4:00 229.93 60 53 11 6.2 0 53 12 14 20 1.2 1.0 1.4 K.Osada
12/13 3:00 4:00 229.93 60 58 13 6.9 0 52 13 10 14 0.8 1.0 1.4 K.Sumie
12/13 3:25 4:25 229.95 60 48 6 6.3 0 51 6 7 11 1.1 1.0 1.5 S.Akagi
12/13 4:00 5:00 229.97 60 39 15 6.5 0 65 23 23 28 1.0 1.0 1.2 K.Osada
12/13 4:00 5:00 229.97 60 63 18 6.9 0 64 18 14 17 0.8 1.0 1.2 K.Sumie
12/13 4:25 5:25 229.99 60 33 5 6.3 0 67 5 6 7 1.1 1.0 1.1 S.Akagi
12/13 5:00 5:30 230.00 30 27 7 6.5 0 71 14 14 15 1.0 1.0 1.1 K.Sumie
13/14 23:00 0:00 230.77 60 51 0 6.8 0 3 0 0 0.9 1.0 83.5 K.Sumie
13/14 0:00 1:00 230.82 60 45 3 6.8 0 15 3 3 23 0.9 1.0 7.6 K.Sumie
13/14 1:00 1:50 230.85 50 13 1 5.9 0 29 1 1 3 1.3 1.0 3.0 K.Kuragaki
13/14 1:00 2:00 230.86 60 23 2 6.2 0 25 2 2 7 1.2 1.0 3.6 S.Akagi
13/14 1:00 2:00 230.86 60 16 4 5.9 0 29 4 5 15 1.3 1.0 3.0 W.Kobayashi
13/14 1:00 2:00 230.86 60 52 5 6.8 0 27 5 5 17 0.9 1.0 3.3 K.Sumie
13/14 1:30 2:30 230.88 60 19 1 5.6 0 35 1 2 5 1.5 1.0 2.3 Y.Abe
13/14 2:00 3:00 230.90 60 29 2 6.2 0 37 2 2 4 1.2 1.0 2.1 S.Akagi
13/14 2:00 3:00 230.90 60 16 1 6.2 0 41 1 1 2 1.2 1.0 1.9 W.Kobayashi
13/14 2:00 3:00 230.90 60 11 1 5.4 0 41 1 2 4 1.7 1.0 1.9 K.Kuragaki
13/14 2:00 3:00 230.90 60 55 5 6.8 0 39 5 5 10 0.9 1.0 2.0 K.Sumie
13/14 2:15 3:15 230.91 60 6 1 5.0 0 46 1 2 3 2.0 1.0 1.6 K.Fukui
13/14 3:00 3:30 230.93 30 6 2 5.2 0 50 4 7 11 1.8 1.0 1.5 Y.Abe
13/14 3:00 3:40 230.93 40 6 1 5.4 0 51 2 3 5 1.7 1.0 1.5 K.Kuragaki
13/14 3:00 4:00 230.94 60 60 14 6.3 0 53 14 15 21 1.1 1.0 1.4 K.Osada
13/14 3:00 4:00 230.94 60 5 1 6.2 0 53 1 1 1 1.2 1.0 1.4 Y.Tonomura
13/14 3:00 4:00 230.94 60 6 1 6.2 0 53 1 1 1 1.2 1.0 1.4 Y.Tonomura
13/14 3:00 4:00 230.94 60 60 14 6.3 0 53 14 15 21 1.1 1.0 1.4 K.Osada
13/14 3:00 4:00 230.94 60 14 4 6.1 0 53 4 5 7 1.2 1.0 1.4 W.Kobayashi
13/14 3:00 4:00 230.94 60 49 9 6.8 0 52 9 8 11 0.9 1.0 1.4 K.Sumie
13/14 3:05 4:05 230.94 60 24 4 6.1 0 51 4 5 8 1.2 1.0 1.5 S.Akagi
13/14 3:10 4:00 230.94 50 9 2 5.2 0 55 2 4 5 1.8 1.0 1.3 H.Kodama
13/14 3:15 4:15 230.95 60 7 0 5.0 0 58 0 0 0 2.0 1.0 1.3 K.Fukui
13/14 3:25 4:40 230.96 75 19 3 6.2 0 61 2 2 2 1.2 1.0 1.2 K.Izumi
13/14 3:40 4:30 230.97 50 20 3 5.6 0 60 4 6 7 1.5 1.0 1.2 O.Iiyama
13/14 4:00 4:40 230.98 40 14 2 5.7 0 63 3 5 6 1.5 1.0 1.2 W.Kobayashi
13/14 4:00 4:40 230.98 40 2 2 5.0 0 61 3 6 7 2.0 1.0 1.2 H.Kodama
13/14 4:00 5:00 230.98 60 67 18 6.3 0 65 16 18 22 1.1 1.0 1.2 K.Osada
13/14 4:00 5:00 230.98 60 67 18 6.3 0 65 18 20 24 1.1 1.0 1.2 K.Osada
13/14 4:00 5:00 230.98 60 53 14 6.8 0 64 14 13 16 0.9 1.0 1.2 K.Sumie
13/14 4:15 5:15 230.99 60 2 1 5.0 0 69 1 2 2 2.0 1.0 1.1 K.Fukui

HR=Leo/Dur*60 CHR=HR*Fa*X ZHR=CHR*Fb
Fa=r^(6.5-Lm) r=1.6 X=1/(1-Cl/10) Fb=1/(Cos(90-RPh))^1.5



略号の意味はこちら

Top Page(Japanese)
Top Page(English)